
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 21
總金額 696779
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | ||
| 提單號 | SDRMNL0103201905 | ||
| 進(jìn)口商 | PHILIPPINE ARMY FINANCE CENTER ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LAO LIASON OFFICE, FORTANDRES BONIFACIO,TAGUIG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | EXPAL SYSTEM S.A ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | spain | ||
| 目的港 | PORT OF SUBIC | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF SUBIC | ||
| 商品編碼 | 93069000000 | ||
| 商品描述 | 2ND TRANCHE - 11115 RGS CTG 105MM HE AMMUNIT譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 18X20 CNTRS | ||
| 凈重 | 265416.75 | 毛重 | 312105 |
| 數(shù)量 | 18 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 18 | 包裝種類 | UNIT |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 6357561.09 | CIF總價 | 6357561.09 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 6357561.09 | 總價(菲律賓比索) | 332169852 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 353197.8383 | 單價USD(總價/重量) | 23.9531 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | DPG (GOVERNMENT IMPORTATION) | ||
| 船名 | MV PANTHERA J V 1902 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | LORDYLENE MARCELINO GATON | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
696779總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4010121000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7314130000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 5911320000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 4804110000 | Russia | - | - | ||
| 20170801 | 8439100000 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 3809920000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 5911320000 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 4804110000 | Russia | - | - | ||
| 20170801 | 7314130000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 4804110000 | Russia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)